STUDIO FLOW
今日と次の予定
予約と勤務枠を、同じ時間軸で確認できます。
-
ALIVE ADMIN
今日の予定と店舗の状況を、ひとつの画面で確認できます。
-
STAFF LOGIN
STUDIO BOARD
いまの店内、次の予定、対応が必要なことを一目で確認します。
LIVE STATUS
ACTIONS
STUDIO FLOW
予約と勤務枠を、同じ時間軸で確認できます。
-
ALIVE ADMIN
タニタ体組成計(USB/LAN)から出力したCSVをアップロードして取り込みます。会員との紐づけは「氏名」列で照合します(姓名のスペース・全角/半角の違いは自動で吸収)。一致しなかった行はプレビューで候補から手動で紐づけできます。
全期間の体組成計測データ一覧。検索とフィルタが可能です。
要補完は71件です。「一部対応」は中核処理の一部が実在するもの、「未対応」は核心となる画面/API/処理がないものです。 物理設備・外部サービスはALIVEの運用方針決定後に対象外へ変更できます。
| ID | 領域 | hacomono機能 | 判定 | 現在のALIVE | 不足内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-01 | 基盤・管理 | 管理サイトへのログインと専用URL | 一部対応 | 専用管理画面とセッション認証 | 失敗ロック・初回変更・本人再設定 |
| F-02 | 基盤・管理 | 管理ユーザーの作成・変更・停止 | 実装済み | アカウント作成・変更・停止・削除 | 主要要件を実装済み |
| F-03 | 基盤・管理 | ロールレベルと権限設計 | 一部対応 | 6固定ロールと画面/API権限ゲート | 独自ロール・個別権限・店舗スコープ |
| F-04 | 基盤・管理 | 多要素認証(MFA) | 未対応 | 2段階認証方針は保管のみ | MFA登録・認証・復旧・認証ログ |
| F-05 | 基盤・管理 | 店舗マスタ・営業時間・休業日 | 実装済み | 店舗情報・営業時間・定休/臨時休業 | ALIVE単店舗の範囲で実装済み |
| F-06 | 基盤・管理 | カテゴリ・スペース・予約対象 | 一部対応 | メニューと担当者を予約対象化 | カテゴリ・部屋・設備リソース |
| F-07 | 基盤・管理 | スタッフ・シフト・スタッフ管理サイト | 一部対応 | トレーナー・勤怠・受付ボード | シフトテンプレ・承認・スタッフ専用導線 |
| F-08 | 基盤・管理 | プログラムマスタ | 実装済み | メニュー名・時間・定員・価格管理 | 主要要件を実装済み |
| F-09 | 基盤・管理 | メンバーサイトのデザイン・ナビゲーション | 一部対応 | 会員SPA(予約・予定・QR会員証) | テーマ・ナビ・表示項目の管理編集 |
| F-10 | 基盤・管理 | 規約・プライバシー・同意・GTM | 一部対応 | FAQ・規約・ポリシー固定ページ | 同意履歴・版管理・GTM設定 |
| F-11 | 会員ライフサイクル | トライアル予約 | 一部対応 | StarReserve体験予約と管理同期 | ALIVE内製予約・事前決済・フォロー統合 |
| F-12 | 会員ライフサイクル | Web入会・オンライン契約 | 一部対応 | 招待から初回登録・パスワード設定 | セルフ入会・プラン/決済/規約同意 |
| F-13 | 会員ライフサイクル | メンバー登録・基本情報 | 一部対応 | 管理者による会員登録・基本情報編集 | 緊急連絡先・住所一式・会員自身登録 |
| F-14 | 会員ライフサイクル | メンバー検索・編集・履歴確認 | 実装済み | 検索・編集・予約/来店/カルテ履歴 | 主要要件を実装済み |
| F-15 | 会員ライフサイクル | メンバータイプ・自動付与 | 一部対応 | グループ/状態と休眠候補適用 | 任意条件の自動付与ルール |
| F-16 | 会員ライフサイクル | グループ・家族・保護者機能 | 一部対応 | 汎用グループラベル | 家族/保護者関係・代理予約・共通請求 |
| F-17 | 会員ライフサイクル | 身体データ・メモ・来店履歴 | 実装済み | 体組成・カルテ・写真・来店履歴 | 主要要件を実装済み |
| F-18 | 会員ライフサイクル | プラン契約 | 一部対応 | プランマスタ・予約制限・チケット | 開始/終了/利用権/請求を持つ契約レコード |
| F-19 | 会員ライフサイクル | プラン変更 | 一部対応 | 会員グループ/プラン表示の手動変更 | 適用月・日割・差額・変更履歴 |
| F-20 | 会員ライフサイクル | 休会・復会 | 一部対応 | 在籍/休会/一旦停止/退会の状態 | 休会期間・復会予約・請求/入館連動 |
| F-21 | 会員ライフサイクル | 退会・再入会 | 一部対応 | 退会/復帰の手動状態変更 | 退会日・最終精算・正式な再入会 |
| F-22 | 会員ライフサイクル | 会員証・固定QR・非スマートフォン対応 | 一部対応 | 会員QRとQR/電話チェックイン | 固定QR・カード印刷/再発行 |
| F-23 | 予約・スケジュール | 固定枠予約 | 一部対応 | 週間カレンダーと繰返し予約 | 公開固定クラス枠・週間テンプレ |
| F-24 | 予約・スケジュール | 自由枠予約 | 実装済み | 空き時間選択型の会員予約 | 主要要件を実装済み |
| F-25 | 予約・スケジュール | スケジュール作成・一括設定 | 一部対応 | 単発/毎週/隔週一括・コピー・枠ブロック | 週間テンプレ・期間一括編集・例外差替え |
| F-26 | 予約・スケジュール | 予約受付期間・締切・キャンセル期限 | 実装済み | 受付/変更/取消期限・公開月数 | 主要要件を実装済み |
| F-27 | 予約・スケジュール | 定員・キャンセル待ち・繰上げ | 一部対応 | 定員と待ちリスト管理画面 | 会員側反映・自動繰上げ・回答期限 |
| F-28 | 予約・スケジュール | 欠席・振替・スクール予約 | 未対応 | 通常予約の状態管理のみ | 欠席申請・振替権利・スクール予約 |
| F-29 | 予約・スケジュール | 予約変更・キャンセル | 実装済み | 会員/管理者の変更・取消と期限ガード | 主要要件を実装済み |
| F-30 | 予約・スケジュール | 無断キャンセル・ペナルティ | 一部対応 | 来店なし状態とキャンセル分析 | 自動判定・警告・予約制限/チケット消化 |
| F-31 | 予約・スケジュール | 店頭予約・管理サイト代理予約 | 実装済み | 管理画面からの代理予約 | 主要要件を実装済み |
| F-32 | 予約・スケジュール | カスタム予約画面 | 未対応 | フォーム項目はプレビュー保管のみ | 実際の予約画面カスタマイズ |
| F-33 | 予約・スケジュール | 混雑状況表示 | 未対応 | 管理側に稼働率分析のみ | 会員向け現在/予測混雑表示 |
| F-34 | 予約・スケジュール | 予約ウィジェット | 一部対応 | 公開HPに外部予約iframe | ALIVEウィジェットと埋込コード発行 |
| F-35 | 予約・スケジュール | hacomono予約ボード | 未対応 | 受付/セルフチェックイン画面 | 空き確認・予約・取消の施設予約ボード |
| F-36 | 商品・決済・売上 | プランマスタ | 実装済み | プラン名称・上限・チケット条件 | 主要要件を実装済み |
| F-37 | 商品・決済・売上 | チケットマスタ・商品マスタ | 一部対応 | チケット型プランと販売/付与 | 販売商品マスタ・価格/販売期間の分離 |
| F-38 | 商品・決済・売上 | チケット種別・回数券・フリーパス | 一部対応 | 回数券・期限・残数・自動消化 | フリーパス・対象限定などの種別体系 |
| F-39 | 商品・決済・売上 | オプション・クーポン・プラン割引 | 未対応 | 該当機能なし | オプション・クーポン・割引/併用条件 |
| F-40 | 商品・決済・売上 | 複数プラン契約 | 未対応 | 単一プラン表示のみ | 複数同時契約・利用権/請求分離 |
| F-41 | 商品・決済・売上 | 月会費課金 | 未対応 | 月額定義と手動請求のみ | 定期請求・失敗/再請求・利用制限 |
| F-42 | 商品・決済・売上 | カード決済 | 一部対応 | Stripe/Square決済リンク・Webhook | カード登録/更新・3DS・返金/チャージバック |
| F-43 | 商品・決済・売上 | 即時カード決済 | 未対応 | 決済リンク方式のみ | 店頭/管理画面からの即時チャージ |
| F-44 | 商品・決済・売上 | リンク決済 | 実装済み | Stripe/SquareリンクとWebhook入金 | 主要要件を実装済み |
| F-45 | 商品・決済・売上 | オンライン口座振替 | 未対応 | 現金・振込・カードリンクのみ | 口座登録・代行連携・不成立/再振替 |
| F-46 | 商品・決済・売上 | 書類手続きの口座振替 | 未対応 | 会員メモ・請求記録のみ | 申込書受付・不備・送付・登録台帳 |
| F-47 | 商品・決済・売上 | 請求・未払い・再決済 | 一部対応 | 未払い/支払済み/無効・手動消込 | 失敗理由・再決済予定・督促・利用制限 |
| F-48 | 商品・決済・売上 | クレジットカードアップデーター | 未対応 | 決済リンクとWebhookのみ | カード有効期限の自動更新/結果管理 |
| F-49 | 商品・決済・売上 | 払い戻し・返金 | 未対応 | 未払い請求の無効化のみ | 全額/一部返金・権利返還・返金履歴 |
| F-50 | 商品・決済・売上 | 売上・領収書 | 一部対応 | 請求/入金・チケット・売上集計・CSV | 領収書・税区分・返金/決済代行照合 |
| F-51 | 商品・決済・売上 | データ集計・CSVエクスポート | 一部対応 | 会員/予約/請求/体組成等の個別CSV | 統合/任意列/条件・定期出力 |
| F-52 | 商品・決済・売上 | レジ締め・現金・店頭決済 | 一部対応 | 現金/振込の即時入金記録 | 釣銭・入出金・現金実査・日次締め/承認 |
| F-53 | 商品・決済・売上 | POSレジ | 未対応 | 購入履歴の手入力のみ | POS端末・スキャン・在庫・レシート・締め |
| F-54 | 商品・決済・売上 | セルフ物販・簡易物販 | 未対応 | 管理者の手動購入記録のみ | 会員セルフ購入・決済・在庫/補充 |
| F-55 | 商品・決済・売上 | オンライン物販 | 未対応 | 固定ページと個別決済リンク | 商品・在庫・カート・注文・配送・返品 |
| F-56 | 商品・決済・売上 | 入館従量課金 | 未対応 | 予約課金とチェックイン時チケット消化 | 入退館回数/滞在時間による料金計算 |
| F-57 | コミュニケーション | 個別メッセージ | 一部対応 | 問い合わせ受信・状態管理 | 1対1スレッド・返信・未読/会員側表示 |
| F-58 | コミュニケーション | メッセージ一斉配信・セグメント配信 | 一部対応 | 条件抽出メール一斉送信・履歴 | 配信予約・同意/停止・開封クリック |
| F-59 | コミュニケーション | メール配信 | 一部対応 | テンプレ・テスト・一斉/ステップ・ログ | バウンス/開封・配信停止・ドメイン認証管理 |
| F-60 | コミュニケーション | LINEメッセージ配信 | 実装済み | Messaging API個別/一斉/ステップ配信・結果/ログ | 主要要件を実装済み |
| F-61 | コミュニケーション | LINE公式アカウント連携 | 実装済み | 暗号化資格情報・署名Webhook・Account Linking・解除 | 主要要件を実装済み |
| F-62 | コミュニケーション | SMS配信 | 未対応 | 送信記録のみ | SMS API実送信・到達/失敗・同意管理 |
| F-63 | コミュニケーション | お知らせ掲示・アンケート・社内掲示 | 一部対応 | 対象/公開期間付きお知らせと固定ページ | アンケート回答・閲覧率・スタッフ限定掲示 |
| F-64 | コミュニケーション | 紹介制度 | 未対応 | 流入経路に紹介を記録可能 | 紹介コード・紹介者紐付け・特典付与 |
| F-65 | 施設・入退館 | 店頭iPadアプリ | 一部対応 | 受付/キオスクWeb画面とカメラQR | 端末登録/無効化・専用アプリ更新管理 |
| F-66 | 施設・入退館 | QRセルフチェックイン | 実装済み | QR/電話受付・時間制御・重複抑止・来店記録 | ALIVE等価機能を実装済み |
| F-67 | 施設・入退館 | 入退館ログ | 一部対応 | 来店時刻とチェックイン履歴 | 退館・扉/端末・失敗理由・独立ログ検索 |
| F-68 | 施設・入退館 | ロックQR | 未対応 | QRは受付記録まで | 物理扉解錠・入館権限・非常解錠/機器ログ |
| F-69 | 施設・入退館 | ロックワイヤレス(PiACK) | 未対応 | 等価スマートロック連携なし | 機器登録・電池/通信・権限同期 |
| F-70 | 施設・入退館 | ロックワイヤレス(SESAME) | 未対応 | 等価スマートロック連携なし | スマートロック/ハブ・電池/通信管理 |
| F-71 | 施設・入退館 | Akerun連携 | 未対応 | 外部入退室連携なし | 会員権限同期・扉/ログ対応付け |
| F-72 | 施設・入退館 | デバイス連携 | 一部対応 | 体組成CSV/手動追加・Withings設定枠 | 自動同期・会員紐付け・同期エラー管理 |
| F-73 | 施設・入退館 | 酸素ボックス等の機器予約 | 一部対応 | 汎用メニュー/予約枠/チケットで代替 | 設備リソース・清掃時間・点検/安全同意 |
| F-74 | 施設・入退館 | AIカメラ | 未対応 | カメラはQR読取のみ | 混雑/利用解析・アラート・映像権限/保存 |
| F-75 | 施設・入退館 | 施設表示・サイネージ・混雑案内 | 一部対応 | 受付ボード・予約空き・お知らせ | 専用サイネージ・混雑値・緊急表示 |
| F-76 | 施設・入退館 | 無人・省人運営 | 一部対応 | Web予約・オンライン決済・セルフ受付 | 物理解錠・遠隔監視/通話・非常対応 |
| F-77 | オプション・業態特化 | スクール(在籍型クラス) | 一部対応 | 定期予約・プラン・回数券を流用可能 | クラス在籍・年度/期・月謝・保護者 |
| F-78 | オプション・業態特化 | 進級・振替・送迎バス等のスクール運用 | 未対応 | 通常予約の変更/取消のみ | 進級・一括移行・振替権利・バス管理 |
| F-79 | オプション・業態特化 | イベント | 一部対応 | 単発メニュー/定員/料金/受付で代替 | 専用公開期間・同伴/非会員・中止返金 |
| F-80 | オプション・業態特化 | Zoomオンラインレッスン | 未対応 | Zoom設定・API・URL生成なし | ミーティング作成・URL通知・変更同期 |
| F-81 | オプション・業態特化 | ホームページ作成 | 一部対応 | お知らせ・固定ページ・FAQを公開反映 | ブロック編集・画像/ナビ・SEO/計測タグ |
| F-82 | 連携・分析 | mywellness連携 | 未対応 | 体組成CSV/手動記録のみ | 外部フィットネス基盤との自動会員/利用同期 |
| F-83 | 連携・分析 | シングルサインオン(SSO) | 未対応 | 管理者/会員のローカル認証 | SAML/OIDC・属性/ライフサイクル同期 |
| F-84 | 連携・分析 | API連携 | 一部対応 | REST API・同期Bearer・Google連携 | 外部向け資格情報/スコープ・レート制限・版管理 |
| F-85 | 連携・分析 | insight | 実装済み | 稼働率・休眠・ARPU・入会率・売上等の分析 | ALIVE等価分析を実装済み |
| F-86 | 連携・分析 | FitFits | 対象外 | hacomono固有の外部集客サービス | 一般要件として外部予約市場連携を別途検討 |
| F-87 | 連携・分析 | 口コミ・外部集客連携 | 未対応 | 流入経路記録とStarReserve取込 | 口コミ依頼・レビュー同期・回答/評価管理 |
| F-88 | 連携・分析 | 2026年公開・予告の新領域 | 対象外 | 未確定の予告機能群 | 正式仕様ごとに再分解して判定 |
design-catalog.html。変更はそちらを編集する)
-
トレーナーの公開日報を作成・編集します。